Nieuwe Adviesdienst voor School en Ouders ~ 'De Lantaarn'
Deze pagina is een onderdeel van 'Natuur om ons heen'.
(Vertaling en bewerking van 'Key to Common British Basidiomycetes', zoals aangetroffen op Mike's Home Page.)
Uit de oorspronkelijke toelichting: 'The following key has been reproduced from a tabulation of characters by Norman Bamforth, a member of the North West Fungus Group in the UK. It was originally produced to help amateurs, who are taking their first steps in identifying fungi, to key out commonly found fungi to genus level.'
Toelichting.
In tabel 1 vindt u de oorspronkelijke sleutel in
een Nederlandse vertaling van de hand van Menno Boomsluiter, bewerkt en
aangepast aan het 'Overzicht van de paddestoelen in Nederland' (Nederlandse
Mycologische Vereniging, 1995) door Janus Crum. Laatstgenoemde heeft de
sleutel uitgebreid met een overzicht van de gebruikte wetenschappelijke
geslachtsnamen overgezet in de Nederlandse, en een betekenisomschrijving
van de wetenschappelijke naam (tabel 2).
Gebruiksaanwijzing.
Door het betreffende nummer aan te klikken, komt dit bovenaan de
pagina te staan. Als men één stap terug wil, gaat dat door
op 'terug' te klikken.. Door op 'begin' te klikken, keert men terug naar
het begin van de tabel.
Misschien ten overvloede: men kan de hele sleutel van Internet overnemen
via Bestand/ Opslaan als.
|
!!!! WAARSCHUWING !!!! |
Terug naar het begin van deze pagina of ga naar het begin van de sleutel..
(tabel 1)
Terug naar het begin van deze pagina.
| 1a | Met beurs 2 |
| 1b | Zonder beurs 5 |
| 2a | Ring of manchet aanwezig, plaatjes vrij, brede hoed met resten van het algehele omhulsel (velum universale), sporen wit / crème Amanita |
| 2b | Ring of manchet afwezig, plaatjes vrij, brede hoed 3 |
| - | terug | begin |
| 3a | Sporen wit / crème, brede hoed met resten van het algehele omhulsel (velum universale) Amanita |
| 3b | Sporen anders dan wit 4 |
| - | terug | begin |
| 4a | Sporen roze, op hout of rijke grond Volvariella |
| 4b | Sporen donkerbruin / purper, hoed met schubben Agaricus |
| - | terug | begin |
| 5a | Zonder beurs, met ring 6 |
| 5b | Zonder beurs, zonder ring 16 |
| - | terug | begin |
| 6a | Sporen wit / crème 7 |
| 6b | Sporen donkerbruin / purper 10 |
| 6c | Sporen bruin 13 |
| 6d | Sporen zwart 15 |
| - | terug | begin |
| 7a | Plaatjes breed aangehecht, hoed breed, gemiddelde grootte, groeit op hout in groepen Flammulina |
| 7b | Plaatjes breed aangehecht, kleine paddestoel, schubbige hoed, vluchtige ring Cystoderma |
| 7c | Plaatjes aflopend, groeit op hout 8 |
| 7d | Plaatjes vrij 9 |
| - | terug | begin |
| 8a | Groot, in plukken bijeen groeiend. Hoed met vezels (schubben) Armillaria |
| 8b | Hoed slijmerig, zuiver wit, doorschijnend Oudemansiella |
| - | terug | begin |
| 9a | Groot, resten van het algehele omhulsel (velum universale) op de hoed Amanita |
| 9b | Hoed schubbig, vaak donker in het centrum Lepiota |
| - | terug | begin |
| 10a | Plaatjes breed aangehecht 11 |
| 10b | Plaatjes anders 12 |
| - | terug | begin |
| 11a | Kleine paddestoel, meestal in gras Psilocybe |
| 11b | Hoed sliijmerig, op de grond of op mest Stropharia, thans Psilocybe |
| - | terug | begin |
| 12a | Plaatjes vrij, hoed droog met schubben Agaricus |
| 12b | Plaatjes bochtig aangehecht, vaak in plukken bijeen groeiend, op hout Hypholoma, thans Psilocybe |
| - | terug | begin |
| 13a | Plaatjes breed aangehecht / bochtig aangehecht. Klein met een slanke steel Galerina |
| 13b | Plaatjes breed aangehecht 14 |
| - | terug | begin |
| 14a | Gladde hoed, op de grond of op hout Agrocybe |
| 14b | Hoed schubbig, met een naar binnen gerolde rand, meestal op hout Pholiota |
| - | terug | begin |
| 15a | Plaatjes breed aangehecht, hoed als een halve bal, wanneer droog een lichtere kleur. Op of bij boomstompen Psathyrella |
| 15b | Plaatjes breed aangehecht / bochtig aangehecht en vlekkig donkerbruin, hoed als een halve bal. Op de grond of op mest Panaeolus |
| 15c | Plaatjes aflopend. hoed breed, wasachtig, kleverig Gomphidius |
| 15d | Plaatjes verschillend van vorm, dicht opeen, vervloeiend. Hoed conisch Coprinus |
| - | terug | begin |
| 16a | Sporen wit / crème 17 |
| 16b | Sporen roze 23 |
| 16c | Sporen donkerbruin / purper 26 |
| 16d | Sporen bruin 28 |
| 16e | Sporen zwart 34 |
| - | terug | begin |
| 17a | Plaatjes breed aangehecht 18 |
| 17b | Plaatjes breed aangehecht / vrij 19 |
| 17c | Plaatjes breed aangehecht / aflopend, ver van elkaar Laccaria |
| 17d | Plaatjes breed aangehecht / uitgebocht. Helder gekleurd, niet wasachtig Tricholoma |
| 17e | (Vergelijk met Hygrocybe - 19, Hygrophorus - 20 ) |
| 17f | Plaatjes bochtig aangehecht, rand van de plaatjes gefranjerd door grote cystiden (vergrootglas). Groeiend op hout. Tricholomopsis |
| 17g | Plaatjes aflopend 20 |
| 17h | Plaatjes vrij 21 |
| 17i | Plaatjes verschillend van vorm 22 |
| - | terug | begin |
| 18a | Kleine paddestoel, schubbige hoed, vluchtige ring Cystoderma |
| 18b | Forse paddestoel Lyophyllum |
| 18c | Dunne steel Marasmius |
| 18d | Hoed met umbo, vleeslaag dun Melanoleuca |
| - | terug | begin |
| 19a | Meestal in bladhumus groeiend. Hoed breed tot als een halve bal Collybia |
| 19b | Plaatjes ver uiteen staand. Helder gekleurd, wasachtig Hygrocybe |
| 19c | (Vergelijk met Tricholoma - 17 , Hygrophorus - 20 ) |
| - | terug | begin |
| 20a | Hoed vlak tot trechtervormig Clitocybe |
| 20b | Brede hoed, met breekbaar niet vezelig vlees, ook in de steel. Plaatjes 'melken' wanneer ze breken Lactarius |
| 20c | Hoed trechtervormig, erg kleine paddestoel Omphalina |
| 20d | Hoed vlak, steel excentrisch, erg kleine paddestoel Panus, thans Lentinus |
| 20e | Hoed vlak, steel excentrisch, grote paddestoel Pleurotus |
| 20f | Hoed in verschillende vormen, wasachtig, helder gekleurd. Plaatjes wijd Hygrophorus |
| 20g | (Vergelijk met Tricholoma - 17 , Hygrocybe - 19 ) |
| - | terug | begin |
| 21a | Kleine paddestoel. Hoed schubbig, vaak donkerder in het midden Lepiota |
| 21b | Erg kleine paddestoel. Steel excentrisch Panellus |
| - | terug | begin |
| 22a | Hoed conisch. Kleine paddestoel Mycena |
| 22b | Brede hoed, met breekbaar niet vezelig vlees, ook in de steel. Plaatjes 'melken' wanneer ze breken Lactarius |
| 22c | Vlees breekbaar. Plaatjes niet melkend Russula |
| - | terug | begin |
| 23a | Plaatjes uitgebocht 24 |
| 23b | Plaatjes breed aangehecht 25 |
| 23c | Plaatjes breed aangehecht / aflopend. Een duidelijk waarneembare melige reuk. Wasachtig Clitopilus |
| 23d | Plaatjes vrij. Meestal op hout groeiend Pluteus |
| - | terug | begin |
| 24a | Middelgrote tot grote paddestoel met lila tint of een lila gekleurde steel Lepista |
| 24b | Middelgrote tot grote paddestoel met een vezelige steel Entoloma |
| - | terug | begin |
| 25a | Steel kraakbeenachtig, hoed met lijnen Entoloma, sectie Nolanea |
| 25b | Steel kraakbeenachtig, rand van de plaatjes soms donkerder, hoed vaak met fijne schubben Entoloma, sectie Leptonia |
| 25c | Middelgrote tot grote paddestoel met lila tint of lila steel Lepista |
| - | terug | begin |
| 26a | Plaatjes breed aangehecht / uitgebocht 27 |
| 26b | Plaatjes breed aangehecht, hoed conisch, klein, gewoonlijk in gras groeiend Psilocybe |
| 26c | Plaatjes uitgebocht, hoed breed, middelgroot, vaak in plukken groeiend, gewoonlijk op hout Hypholoma, thans Psilocybe |
| - | terug | begin |
| 27a | Hoed als een halve bal. Plaatjes bruin, gevlekt. Groeiend op de grond of op mest Panaeolus |
| 27b | Hoed als een halve bal, droog bleker verkleurend. Breekbaar, groeiend op of bij stronken Psathyrella |
| - | terug | begin |
| 28a | Plaatjes breed aangehecht 29 |
| 28b | Plaatjes breed aangehecht / uitgebocht 30 |
| 28c | Plaatjes aflopend 31 |
| 28d | Plaatjes vrij 32 |
| 28e | Plaatjes verschillend van vorm, met een 'gootje' 33 |
| - | terug | begin |
| 29a | Hoed als een halve bal, slijmerig. Steel slank Galerina |
| 29b | Hoed vaak schubbig. Opgerolde hoedrand. Meestal op hout Pholiota |
| - | terug | begin |
| 30a | Paddestoel vaak kleverig, met een geur als radijs Hebeloma |
| 30b | Hoed glad. Groeit op vochtige plaatsen met Els en Wilg Naucoria, thans Alnicola |
| - | terug | begin |
| 31a | Hoed vlak. Steel excentrisch Crepidotus |
| 31b | Hoed vlak. Steel excentrisch. Plaatjes oranje Paxillus |
| 31c | Hoed vlak, bovenaan viltig, naar binnen gerolde rand Paxillus |
| - | terug | begin |
| 32a | Hoed vlak, vervloeiend. Groeiend op hout of mest Bolbitius |
| 32b | Hoed als een halve bal tot conisch, vaak met umbo. Vezelig of schubbig Inocybe |
| - | terug | begin |
| 33 | Roestkleurige sporen. Erg uiteenlopende paddestoelen Cortinarius |
| - | terug | begin |
| 34a | Plaatjes breed aangehecht. Hoed als een halve bal, droog bleker verkleurend, breekbaar. Groeiend op of bij stronken Psathyrella |
| 34b | Plaatjes breed aangehecht / uitgebocht. Hoed als een halve bal. Plaatjes bruin, gevlekt. Groeiend op de grond of op mest Panaeolus |
| 34c | Plaatjes aflopend. Hoed breed, wasachtig, met een kleverig algeheel omhulsel (velum universale) Gomphidius |
| 34d | Hoed conisch. Plaatjes dicht opeen, vervloeiend Coprinus |
| - | terug | begin |
Tabel 2.
(overzicht van de gebruikte wetenschappelijke geslachtsnamen
overgezet in de Nederlandse; betekenisomschrijving van de wetenschappelijke
naam)
Terug naar het begin van deze pagina.
| Agaricus | Champignon | agarikon: oude Griekse naam voor een eetbare paddestoel |
| Agrocybe | Leemhoed | cybe: kop |
| Alnicola | Zompzwam | Alnus: Els, cola: bewoner |
| Amanita | Amaniet | amanites: oude Griekse naam voor een eetbare paddestoel |
| Armillaria | Honingzwam | armilla: ring |
| Bolbitius | Kleefhoedje | bolbiton: koeienmest |
| Clitocybe | Trechterzwam | klitos: gebogen, kybe: hoed |
| Clitopilus | Molenaar | klitos: gebogen, pilos: hoed |
| Collybia | Collybia | |
| Coprinus | Inktzwam | kopros: mest |
| Cortinarius | Gordijnzwam | cortina: gordijn |
| Crepidotus | Oorzwammetje | |
| Cystoderma | Korrelhoed | |
| Entoloma | Satijnzwam | ent-: naar binnen gerold, loma: zoom, franje, rand |
| Galerina | Mosklokje | galerus: pelsmuts |
| Gomphidius | Spijkerzwam | gomphos: pin, spijker |
| Hebeloma | Vaalhoed | hebe-: stomp, loma: zoom, franje, rand |
| Hygrocybe | Wasplaat | hygros: vochtig, nat, kybe: hoed, kop |
| Hygrophorus | Slijmkop | hygros: vochtig, nat, phoros: dragend |
| Hypholoma, thans Psilocybe | Zwavelkop | hyphe:weefsel, loma: zoom, franje |
| Inocybe | Vezelkop, Viltkop | in: vezel, draad, kybe: hoed, kop |
| Laccaria | Fopzwam | |
| Lactarius | Melkzwam | lactarius: melk afscheidend |
| Lentinus | Taaiplaat | lent-: buigzaam, -inus: bezittend |
| Lepiota | Parasolzwam | lepis: schub |
| Lepista | Schijnridderzwam | lepista: schaal, oor |
| Leptonia, sectie van Entoloma | Satijnzwam | leptonia: als een kleine munt |
| Lyophyllum | Bundelridderzwam, Rouwridderzwam | lyo: ik maak vrij, phyllum: blad, plaat |
| Marasmius | Taailing | marasm-: vergankelijk |
| Melanoleuca | Veldridderzwam | melas: zwart, leucos: wit |
| Mycena | Mycena | |
| Naucoria, thans Alnicola | Zompzwam | nauc-: notendop |
| Nolanea, sectie van Entoloma | Satijnzwam | nola-: kleine klok |
| Omphalina | Trechtertje | omphalos: navel |
| Oudemansiella | Porseleinzwam | Oudemans: Nederlands mycoloog |
| Panaeolus | Vlekplaat | paneolus: bont |
| Panellus | Schelpzwam | pan: alle, ous: oor |
| Panus, thans Lentinus | Taaiplaat | |
| Paxillus | Krulzoom | paxillus: pen, plug |
| Pholiota | Bundelzwam | pholis: schub, -ota: bezittend |
| Pleurotus | Oesterzwam | pleur-: zijdelings, -otus: bezittend |
| Pluteus | Hertezwam | pluteus: dak, scherm |
| Psathyrella | Franjehoed | psathyr: teer, breekbaar |
| Psilocybe | Kaalkopje, Zwavelkop, Stropharia | psilos: naakt, kaal, kybe: hoed |
| Russula | Russula | russulus: roodachtig |
| Stropharia, thans Psilocybe | Stropharia | strophos: gordel |
| Tricholoma | Ridderzwam | trich-: haar, loma: zoom, franje, rand |
| Tricholomopsis | tricholomopsis: op tricholoma lijkend | |
| Volvariella | Beurszwam | volva: schede |
Nieuwe Adviesdienst voor School en Ouders ~ 'De Lantaarn'
Terug naar het overzicht van wat 'De Lantaarn' te bieden heeft.